会社沿革
OUTLINE
当社は船乗りや他社でエンジニアをしていた商船学校時代の機械好きな仲間が四人集まり、1990年に創業しました。主にディーゼル、ガスタービンエンジンなどの内燃機関である発電設備、食品プラント工場のメンテナンスを行っております。お客様に信頼、安心、喜ばれるをモットーに、現在は従業員35名のエンジニア集団となりました。近年、地震や台風異常気象被害などによる非常用発電設備のメンテナンス、また食品業界での異物混入などによるメンテナンスの需要はますます増え、その重要性が見直されております。私たちも、その需要に応えるべく培ってきた技術を活かし、より一層進化し、技術力とチームワークでエンジニアのプロ集団であり続けたいと考えております。
東京メカトロサービス株式会社
| 建設業許可 | 電気工事業 | 福岡県知事許可(般-2)第100310号 |
| 機械器具設置工事業 | 福岡県知事許可(般-2)第100310号 |
| 1990年 | 5月 | 会社設立 資本金1,300万円 |
| 1991年 | 4月 | 資本金1,500万円に増資 |
| 1991年 | 7月 | 資本金1,600万円に増資 |
| 1992年 | 3月 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1992年 | 3月 | 関連会社 有限会社TMSを設立 資本金500万円 |
| 1992年 | 7月 | 資本金2,500万円に増資 |
| 1992年 | 7月 | 関連会社 有限会社TMSを設立 資本金1,000万円に増資 |
| 関連会社 有限会社TMSを株式会社TMSに組織変更 | ||
| 1995年 | 4月 | 九州支店を開設/福岡県福岡市東区土井4丁目7番8号 |
| 2005年 | 10月 | 九州支店 一般建設業の許可を取得 |
| 2006年 | 7月 | 関連会社 株式会社FAMを設立 |
| 2016年 | 7月 | 代表取締役交代/西田 哲之介 代表取締役に就任 |
| 2022年 | 1月 | 九州支店を移転 新社屋建設/福岡県古賀市青柳485番1 |
新社屋完成 Tokyo Mechatro Service



